New Products
Find Pulse Filter, Catcher-Plenum Pulse De-Dust Collector, Equipment-Plenum Pulse De-Dust Collector on Industry Directory, Reliable Manufacturer/Supplier/Factory from China.
Payment Type: | T/T |
---|---|
Min. Order: | 1 |
Model No.: D001
Model Item | PPC32-1 | PPC32-2 | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 |
Air flow(m³/h) | 2300 | 4600 | 6900 | 8000 | 11160 | 13300 |
Filter area(m²) | 32 | 48 | 96 | 128 | 160 | 192 |
Number of bag-houses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Number of filter | 32pcs | 64pcs | 96pcs | 128pcs | 160pcs | 192pcs |
Area of thermal insulation | 8.83 m² | 17.66m² | 26.5 m² | 36.5 m² | 41 m² | 48.5 m² |
Equipment load(Pa) | ≥5000 | |||||
Resistance(Pa) | 1500~1800 | |||||
De-dust air | Compressed- air:0.4~0.6MPa,consumption:0.24~0.6m³/min |
Model Item | PPC64-2 | PPC64-3 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 |
Air flow(m³/h) | 7680 | 11520 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 |
Filter area(m²) | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 |
Number of bag-house | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Number of filter | 128pcs | 192pcs | 256pcs | 320pcs | 384pcs | 448pcs |
Area of thermal insulation | 35 m² | 52.5 m² | 70 m² | 94 m² | 118 m² | 142 m² |
Equipment load(Pa) | ≥5000 | |||||
Resistance(Pa) | <1500 | |||||
De-dust air | Compressed air:0.4~0.6MPa,consumption1.2~2.1m³/min |
Product Categories : Bag House Dust Collectot > Plenum Pulse Dust Collectot